• Serrure de Porte Avant Gauche - Bmw Serie 1 2 3 4 5 6 7 X1 X3 X5 X6 Z4 151701
Serrure de Porte Avant Gauche - Bmw Serie 1 2 3 4 5 6 7 X1 X3 X5 X6 Z4 151701 zoom_in

Serrure de Porte Avant Gauche - Bmw Serie 1 2 3 4 5 6 7 X1 X3 X5 X6 Z4

  • Référence: 151701

71,90 € TTC

Envoi sous 48h-72h ouvrables

Côté d'assemblage: avant gauche

Description

Affectations sur les véhicules suivants :


    BMW
        BMW 7 (E65, E66, E67) ( 11.2001 - 08.2008 , 211 - 445 CH)
        BMW Z4 Roadster (E85) ( 02.2003 - 02.2009 , 150 - 343 CH)
        BMW 5 Berline (E60) ( 12.2001 - 03.2010 , 150 - 507 CH)
        BMW 5 Touring (E61) ( 03.2004 - 12.2010 , 150 - 507 CH)
        BMW X3 (E83) ( 11.2003 - 12.2011 , 143 - 286 CH)
        BMW 6 Coupe (E63) ( 01.2004 - 08.2010 , 258 - 507 CH)
        BMW 6 Cabriolet (E64) ( 03.2004 - 08.2010 , 258 - 507 CH)
        BMW 1 3 portes (E81) ( 09.2006 - 12.2011 , 115 - 265 CH)
        BMW 3 Berline (E90) ( 06.2004 - 12.2011 , 116 - 450 CH)
        BMW 3 Touring (E91) ( 12.2004 - 06.2012 , 116 - 326 CH)
        BMW Z4 Coupe (E86) ( 03.2006 - 01.2009 , 265 - 343 CH)
        BMW 3 Coupe (E92) ( 11.2005 - 12.2013 , 122 - 450 CH)
        BMW 3 Cabriolet (E93) ( 05.2006 - 12.2013 , 143 - 420 CH)
        BMW 1 Coupe (E82) ( 10.2006 - 10.2013 , 136 - 340 CH)
        BMW 1 Cabriolet (E88) ( 03.2008 - 12.2013 , 143 - 326 CH)
        BMW X6 (E71, E72) ( 06.2007 - 06.2014 , 211 - 555 CH)
        BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ( 02.2008 - 12.2015 , 211 - 544 CH)
        BMW Z4 Roadster (E89) ( 05.2009 - 08.2016 , 156 - 340 CH)
        BMW 5 GT (F07) ( 01.2009 - 02.2017 , 184 - 449 CH)
        BMW X1 (E84) ( 10.2009 - 06.2015 , 116 - 258 CH)
        BMW 5 Berline (F10) ( 01.2009 - 10.2016 , 143 - 600 CH)
        BMW 5 Touring (F11) ( 11.2009 - 02.2017 , 143 - 449 CH)
        BMW X3 (F25) ( 09.2010 - 08.2017 , 136 - 313 CH)
        BMW 6 Cabriolet (F12) ( 03.2011 - 06.2018 , 313 - 600 CH)
        BMW 6 Coupe (F13) ( 11.2010 - 10.2017 , 313 - 600 CH)
        BMW 1 5 portes (F20) ( 11.2010 - 06.2019 , 95 - 340 CH)
        BMW 3 Berline (F30, F80) ( 03.2011 - 10.2018 , 116 - 460 CH)
        BMW 3 Touring (F31) ( 07.2011 - 06.2019 , 116 - 360 CH)
        BMW 1 5 portes (E87) ( 03.2003 - 09.2012 , 115 - 265 CH)
        BMW 1 3 portes (F21) ( 12.2011 - ... , 95 - 340 CH)
        BMW 3 GT (F34) ( 07.2012 - ... , 143 - 360 CH)
        BMW 4 Coupe (F32, F82) ( 07.2013 - ... , 136 - 500 CH)
        BMW 2 Coupe (F22, F87) ( 10.2012 - ... , 136 - 370 CH)
        BMW 4 Cabriolet (F33, F83) ( 10.2013 - ... , 184 - 450 CH)
        BMW 4 Gran Coupe (F36) ( 03.2014 - ... , 136 - 360 CH)
        BMW 2 Cabriolet (F23) ( 03.2014 - ... , 136 - 340 CH)

    MINI
        MINI Countryman (R60) ( 01.2010 - 10.2016 , 90 - 218 CH)

Références comparatives :

    BMW : 51217036167, 51217059967, 51217154619, 51217154621, 51217154623, 51217167065, 51217167071, 51217167077, 51217202143, 51217202149, 51217283629, 51217318421
    MEAT & DORIA : 31115

Piece Neuve Garantie 1 An
Retrait possible en Magasin

Photos non contractuelles

Commentaires

Aucun avis n'a été publié pour le moment.