• Rotule de Direction Avant Gauche - Citroën C4 Picasso Peugeot 308 II 3937801
  • Rotule de Direction Avant Gauche - Citroën C4 Picasso Peugeot 308 II 3937801
Rotule de Direction Avant Gauche - Citroën C4 Picasso Peugeot 308 II 3937801 zoom_in

Rotule de Direction Avant Gauche - Citroën C4 Picasso Peugeot 308 II

  • Référence: 3937801

19,90 € TTC

Rotule de barre de connexion

Affectations sur les véhicules suivant :

CITROËN
Peugeot
Correspondances aux références :

CITROËN : 16 108 177 80
PEUGEOT : 16 108 177 80
BORG & BECK : BTR5915
FIRST LINE : FTR5915
FRAP : 4843
MOOG : CI-ES-13989
SIDEM : 53730
SPIDAN : 58325

Description

Rotule de barre de connexion


Endroit d "assemblage: Essieu avant,
Endroit d "assemblage: gauche,
Longueur [mm]: 215
Taraudage / Filetage 1: M14x1.5
Taraudage / Filetage 2: M12x1,5

Affectations sur les véhicules suivant :

CITROËN


CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 01/2013-do chwili obecnej 81 110 1199 MPV
CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 01/2013-do chwili obecnej 96 130 1199 MPV
CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 01/2013-do chwili obecnej 88 120 1598 MPV
CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 150 01/2013-do chwili obecnej 110 150 1598 MPV
CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 01/2013-do chwili obecnej 115 156 1598 MPV
CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 01/2013-do chwili obecnej 121 165 1598 MPV
CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 01/2013-do chwili obecnej 68 92 1560 MPV
CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 01/2013-do chwili obecnej 73 99 1560 MPV
CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 01/2013-do chwili obecnej 85 115 1560 MPV
CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 01/2013-do chwili obecnej 88 120 1560 MPV
CITROËN C4 Picasso II CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 01/2013-do chwili obecnej 110 150 1997 MPV


PEUGEOT


PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 01/2013-do chwili obecnej 60 82 1199 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 01/2013-do chwili obecnej 96 131 1199 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 VTi 01/2013-do chwili obecnej 85 115 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 01/2013-do chwili obecnej 92 125 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 01/2013-do chwili obecnej 110 150 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 01/2013-do chwili obecnej 115 156 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 01/2013-do chwili obecnej 120 163 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 01/2013-do chwili obecnej 151 205 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 01/2013-do chwili obecnej 184 250 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 01/2013-do chwili obecnej 200 272 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 01/2013-do chwili obecnej 68 92 1560 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 01/2013-do chwili obecnej 73 99 1560 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 01/2013-do chwili obecnej 85 115 1560 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 01/2013-do chwili obecnej 88 120 1560 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 01/2013-do chwili obecnej 110 150 1997 Hatchback
PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 2.0 GT HDi 180 01/2013-do chwili obecnej 133 181 1997 Hatchback
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 01/2014-do chwili obecnej 81 110 1199 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 01/2014-do chwili obecnej 96 131 1199 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi 01/2014-do chwili obecnej 85 115 1598 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 01/2014-do chwili obecnej 92 125 1598 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 01/2014-do chwili obecnej 110 150 1598 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 01/2014-do chwili obecnej 115 156 1598 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 163 01/2014-do chwili obecnej 120 163 1598 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 01/2014-do chwili obecnej 151 205 1598 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 01/2014-do chwili obecnej 68 92 1560 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 01/2014-do chwili obecnej 73 99 1560 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 01/2014-do chwili obecnej 85 115 1560 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 01/2014-do chwili obecnej 88 120 1560 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 01/2014-do chwili obecnej 110 150 1997 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 01/2014-do chwili obecnej 133 181 1997 Estate
PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 180 01/2014-do chwili obecnej 132 180 1997 Estate


Correspondances aux références :


CITROËN : 16 108 177 80
PEUGEOT : 16 108 177 80
BORG & BECK : BTR5915
FIRST LINE : FTR5915
FRAP : 4843
MOOG : CI-ES-13989
SIDEM : 53730
SPIDAN : 58325

Avant de passer commande, merci de verifier que cette pièce est bien compatible avec votre véhicule et que la référence de votre article se trouve dans notre annonce. En cas de doute, merci de nous contacter, nous vous guiderons pour trouver votre modèle

Piece Neuve Garantie 1 an
Retrait possible en Magasin

Commentaires

Aucun avis n'a été publié pour le moment.